足球
英超直播
西甲直播
德甲直播
意甲直播
法甲直播
中超直播
世界杯直播
欧冠杯直播
欧联杯直播
欧洲杯直播
美洲杯直播
亚洲杯直播
篮球
NBA直播
WNBA直播
CBA直播
当前位置:
NBA直播吧 > 足球直播 > 美职业积分
美职业积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迈阿密国际 13/5/3 48/30 44 21/11/10
2 辛辛那提FC 13/3/4 33/23 42 20/10/10
3 纽约红牛 9/8/4 36/27 35 21/10/11
4 哥伦布机员 9/6/3 34/18 33 18/8/10
5 纽约城 10/2/8 30/25 32 20/11/9
6 夏洛特FC 9/5/7 23/21 32 21/11/10
7 纳什维尔SC 6/8/6 24/25 26 20/12/8
8 多伦多FC 7/3/11 29/37 24 21/10/11
9 亚特兰大联 6/6/8 28/25 24 20/11/9
10 蒙特利尔CF 5/7/8 30/43 22 20/9/11
11 奥兰多城 5/6/9 25/35 21 20/10/10
12 费城联合 4/8/8 33/35 20 20/10/10
13 华盛顿联 4/8/9 28/39 20 21/11/10
14 新英格兰革命 6/1/11 18/35 19 18/10/8
15 芝加哥火焰 4/6/10 24/36 18 20/10/10
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 洛杉矶FC 12/4/4 41/23 40 20/11/9
2 洛杉矶银河 11/7/3 41/27 40 21/9/12
3 皇家盐湖城 10/7/3 40/23 37 20/9/11
4 科罗拉多急流 9/4/8 38/35 31 21/9/12
5 波特兰伐木工 8/6/7 39/35 30 21/10/11
6 休斯敦迪纳摩 8/6/6 27/23 30 20/10/10
7 明尼苏达联 8/5/7 33/32 29 20/10/10
8 温哥华白帽 8/4/7 30/27 28 19/9/10
9 西雅图海湾人 7/7/7 29/26 28 21/10/11
10 奥斯汀FC 7/6/8 23/30 27 21/10/11
11 达拉斯FC 5/5/10 27/32 20 20/10/10
12 圣路易斯城 3/10/7 27/35 19 20/11/9
13 堪萨斯城竞技 4/5/12 33/44 17 21/11/10
14 圣何塞地震 3/2/15 29/54 11 20/10/10

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。